Description
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
Kiểu mở cửa | Mở trên xuống | ||
Màu sắc | Trắng – W | ||
Chức năng sấy | ![]() |
||
Chức năng khử khuẩn | Công nghệ NanoX khử trùng 99% | ||
Công nghệ tiết kiệm điện | ECONAVI | ||
Vòi phun làm sạch | 4 | ||
Lượng nước tiêu thụ | ~11 L | ||
Điện năng tiêu thụ | ~770 Wh | ||
Thời gian rửa hết chu trình | ~80 phút | ||
Dung tích | 50 L | ||
Điện năng tiêu thụ | Khi rửa | 65/85 W | |
Khi sấy | 1100 W | ||
Công suất tối đa | 1165 / 1185W | ||
Chương trình | Độ bẩn | Nhiều vết dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu | Mức 5 |
Khi muốn rửa kỹ | Mức 4 | ||
Rửa ngay sau bữa ăn | Mức 3 | ||
Ít bát đĩa | Mức 2 | ||
Khi muốn hẹn giờ rửa | Mức 1 | ||
NanoX | Rửa sạch, khử khuẩn, khử mùi và tự động làm sạch máy sau 24h | ||
Rửa tiết kiệm | ○ | ||
Vệ sinh máy | ○ | ||
Khử trùng ở nhiệt độ cao | ○ | ||
Chỉ sấy | ○ | ||
Thời gian | Mức 5 | Tổng thời gian | 125 – 130 phút |
Rửa tráng | 50 – 55 phút | ||
Rửa nước nóng | 45 phút | ||
Sấy khô | 30 phút | ||
Mức 4 | Tổng thời gian | 100 – 105 phút | |
Rửa tráng | 27 – 32 phút | ||
Rửa nước nóng | 43 phút | ||
Sấy khô | 30 phút | ||
Mức 3 | Tổng thời gian | 79 – 84 phút | |
Rửa tráng | 18 – 23 phút | ||
Rửa nước nóng | 31 phút | ||
Sấy khô | 30 phút | ||
Mức 2 | Tổng thời gian | 73 – 78 phút | |
Rửa tráng | 18 – 23 phút | ||
Rửa nước nóng | 25 phút | ||
Sấy khô | 30 phút | ||
Mức 1 | Tổng thời gian | 62 phút | |
Rửa tráng | 12 phút | ||
Rửa nước nóng | 20 phút | ||
Sấy khô | 30 phút | ||
Rửa tiết kiệm | Tổng thời gian | 145 – 150 phút | |
Rửa tráng | 31 – 36 phút | ||
Rửa nước nóng | 54 phút | ||
Sấy khô | 60 phút | ||
Chỉ sấy | Tùy chọn 60 – 90 phút | ||
Sấy gió | 120 phút | ||
Làm sạch máy | 12 giờ | ||
Khử trùng ở nhiệt độ cao | 8 – 18 phút | ||
Hẹn giờ rửa | sau 4 giờ | ||
Đặc điểm | Cửa điện | ○ | |
Màn hình cảm ứng | ○ | ||
Giá để bát đĩa | Giỏ trên / giỏ dưới (giá đỡ vật nhỏ / thớt / dao làm bếp) | ||
Chất liệu | Nhựa cao cấp chịu nhiệt | ||
Độ ồn | 36 – 38 dB | ||
Điện áp | 100V | ||
Giao diện | Tiếng Nhật ( có bản dịch hdsd tiếng Việt) | ||
Kích thước | 550 × 344 × 598 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
Khối lượng | 20 kg | ||
Chiều dài dây nguồn | 1.9 m | ||
Chiều dài dây tiếp đất | 2 m | ||
Chiều dài ống | Cấp nước | 1.2 m | |
Thoát nước | 1 m | ||
Sản xuất | Nhật Bản | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Máy phù hợp với gia đình 6 người ăn. Chỉ cần xếp bát đĩa lên giá và bấm Start. Giá xếp bát đĩa có nhiều cách sắp xếp bát, đĩa, chảo hiệu quả tối ưu không gian máy.