Description
Mùa hè 2018 đang tới rất gần và còn nóng hơn nữa khi không kí mùa World Cup đang tràn ngập khắp mọi nơi. Bạn đã có dự định gì cho mùa hè này, hãy để người bạn đến từ Hitachi này giúp bạn phá vỡ bầu không khí nóng lực, trả lại sự mát lạnh đến không ngờ nhờ công nghệ làm lạnh tiên tiến mới nhất. Hãy dành một chút thòi gian để ghé qua gian hàng của chúng tôi nhé!
Hãng sản xuất | HITACHI Nhật Bản |
Tổng dung tích | 615 lít |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số ngăn | 6 ngăn |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Khử mùi • Hút chân không |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | -Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực trong suốt đem lại cảm giác sang trọng -Phím bấm: Cảm ứng ngay trên bề mặt tủ -Màn hình hiển thị: Led -Tổng dung tích: 615 L -Ngăn lạnh : 325 L -Ngăn rau quả: 117 L -Ngăn cấp đông: 152L -Ngăn làm đá: 21L -Làm đá viên: Có -Cân bằng độ ẩm: Có -Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp -Chống đóng tuyết: Có -Kháng khuẩn: Tia cực tím mạnh giúp diệt khuẩn triệt để -Công nghệ khử mùi: Plasma -Chất liệu khay: Khay nhựa plastic an toàn cho sức khỏe -Làm lạnh nhanh: Có -Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay Chuông báo mở cửa quá lâu Tự làm đá viên -Khóa an toàn cho trẻ nhỏ -Hệ thống làm lạnh đa chiều |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 289 kWh |
Nguồn điện | 100 V(bạn có thể tham khảo thêm về sản phẩm máy biến áp đổi nguồn của chúng tôi) |
Kích thước (rộng x cao x sâu) | 740 x 1833 x738 mm |
khối lượng tủ | 125 kg |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hình ảnh thực tế cho sản phẩm: